
Pour connaître le contenu des parcelles de notre cueillette, parcourez ce plan en survolant les numéros.

Legende | Numéro | Produit |
---|---|---|
Tunnel | A | Lys |
Tunnel | B | Tomates anciennes |
Tunnel | C | Tomates anciennes |
Tunnel | D | Tomates anciennes |
Tunnel | E | Tomates anciennes |
Tunnel | F | Tomates anciennes |
Tunnel | G | Tomates anciennes |
Tunnel | I | Choux |
Tunnel | J | Tomates cerises |
Tunnel | K | Tomates cerises |
Tunnel | L | Tomates cerises |
Tunnel | M | Pommes de terre |
Tunnel | N | Tomates |
Tunnel | O | Aubergines, Poivrons, |
Nous vous invitons à imprimer ce plan avant votre visite à notre cueillette.